Mediterranean Icons(West to East)
Компания: Celestyal Cruises
Кораб: Celestyal Journey
Дестинации: Средиземно море
Период: 17.04.2027 → 01.05.2027
Нощувки: 14
Цена от: 1 819 €
Маршрут
Дневна програма и времена на пристигане и отпътуване
| Ден | Пристанище | Пристига | Отпътува |
|---|---|---|---|
| 1 | Пирея | - | 13:00 |
| 2 | Кефалония | 09:00 | 16:00 |
| 3 | Котор | 11:00 | - |
| 4 | Дубровник | 08:00 | 23:00 |
| 5 | Бар | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Корфу | 08:00 | 17:00 |
| 7 | Катаколон | 08:00 | 14:00 |
| 8 | Пирея | 07:00 | 17:00 |
| 9 | Кушадасъ | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Родос | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Агиос Николаос, Крит | 08:00 | 20:00 |
| 12 | Сан Диего | 08:00 | 22:00 |
| 12 | Санторини | 08:00 | 22:00 |
| 13 | Миконос | 08:00 | - |
| 14 | Милос (Адамас) | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Пирея | 08:00 | - |
Каюти и цени
Изберете категория и вижте актуалните цени
Организирайте своето пътуване
Самолетни билети
Проверете ориентировъчните цени за полети до началното пристанище на круиза.
Виж полетите
Важно:
- Посочените цени са ориентировъчни и подлежат на препотвърждение към момента на резервацията.
- Освен при категория Studio, всички цени са на човек при настаняване на двама души в каюта.
- Цената за каюта е изчислена при двойно настаняване и е ориентировъчна.